| 参数 | R-RP 配置 | R-P 配置 | RP-P 配置 |
|---|---|---|---|
| 加工宽度 | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
| 最短加工长度 | 480mm | 480mm | 480mm |
| 加工厚度 | 2.5-110mm | 2.5-110mm | 2.5-110mm |
| 砂带速度 | 前21m/s 后18 m/s | 前21m/s 后18 m/s | 前21m/s 后18 m/s |
| 输送速度 | 6-30m/min | 6-30m/min | 6-30m/min |
| 电机总功率 | 56.37kw(30/22/4) | 49.37kw(30/15/4) | 56.37kw(22/11/4) |
| 砂带尺寸 | 2500mm×1330mm | 2500mm×1330mm | 2500mm×1330mm |
| 工作气压 | 0.6mpa | 0.6mpa | 0.6mpa |
| 吸尘量 | 900立方/h | 900立方/h | 900立方/h |
| 外形尺寸 | 2600×2200×2150mm | 2600×2200×2150mm | 2600×2200×2150mm |
| 重量 | 3500kg | 3300kg | 3300kg |


